Tahun Anggaran 2021
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099439/2021 | 33,079,794,000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 8,311,785,000 |
| 52 | Belanja Barang | 1,332,709,000 |
| 53 | Belanja Modal | 23,435,300,000 |
| DIPA-005.03.2.099439/2021 | 109,780,000 | |
| 52 | Belanja Barang | 109,780,000 |
| TOTAL (2 DIPA) | 44,057,794,000 | |
Selengkapnya:
- DIPA-005.01.2.099439/2021: DIPA Awal
- Rincian Kertas Kerja Satker DIPA 01/2021
- DIPA-005.03.2.099440/2021: DIPA Awal
- Rincian Kertas Kerja Satker DIPA 03/2021
Tahun Anggaran 2020
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099439/2020 | 16,213,154,000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 7,767,622,000 |
| 52 | Belanja Barang | 1,205,832,000 |
| 53 | Belanja Modal | 7,239,700,000 |
| DIPA-005.03.2.099439/2020 | 120,300,000 | |
| 52 | Belanja Barang | 120,300,000 |
| TOTAL (2 DIPA) | 16,333,454,000 | |
Selengkapnya:
- DIPA-005.01.2.099439/2020: DIPA Awal
- DIPA-005.01.2.099439/2020: DIPA Revisi ke 01
- DIPA-005.01.2.099439/2020: DIPA Revisi ke 02
- DIPA-005.03.2.099440/2020: DIPA Awal





Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

















